Спасибо! Ваша заявка прията и будет рассмотрена в
течение рабочего дня. После чего с Вами свяжется наш
специалист
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе по состоянию на 01.07.2026
| Программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба спортивная дисциплина «Вольная борьба» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта дзюдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта самбо спортивная дисциплина «Весовая категория» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба спортивная дисциплина «Греко-римская борьба» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (ИТФ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (ГТФ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо (ВТФ) | 0 | 0 | 0 | 0 |

